X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K | ? |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | NSLS-II BEAMLINE 17-ID-2 | 0.97935 | NSLS-II | 17-ID-2 |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| REFMAC | refinement | 4.4.7 |
| AutoProcess | data reduction | . |
| AutoProcess | data scaling | . |
| AutoProcess | phasing | . |
