X-RAY DIFFRACTION
| Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temprature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 K | ? |
| Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
|---|---|---|---|---|
| SYNCHROTRON | ALBA BEAMLINE XALOC | 0.979 | ALBA | XALOC |
| Software Name | Purpose | Version |
|---|---|---|
| autoPROC | data reduction | 1.0.5 (20180515) |
| XDS | data reduction | Jan 10, 2022 (BUILT 20220110) |
| Aimless | data scaling | 0.7.4 |
| STARANISO | data scaling | 2.3.24 (20200129) |
| PHASER | phasing | 1.18.2-3874-000 |
| PHENIX | refinement | 1.21rc1_5107 |
